Лучшие видеокарты для майнинга криптовалют в 2021 году
Какие видеокарты лучше всего подходят для добычи криптовалюты? Стоит ли вообще этим заниматься? Добыча биткоина и эфира (Ethereum) снова попала в заголовки прессы. Цены криптовалют и прибыльность майнинга значительно выросли по сравнению с предыдущими годами.
Все, кто не стал заниматься майнингом тогда, корят себя за отсутствие дальновидности. Лучшие видеокарты и графические процессоры являются хорошим выбором для добычи криптовалют. Насколько хорошим? Это мы обсудим в данной статье и покажем цифры производительности, цены, другие параметры.
Мы не собираемся агитировать в пользу майнинга и не предлагаем заложить дом или продать почку, чтобы купить оборудование для добычи криптовалют. Мы лишь рассмотрим статистические показатели на основе современных рыночных условий. Предсказать, куда курс криптовалют отправится дальше, сложнее чем предсказать погоду или политику.
Есть вероятность, что если вы ещё не приобрели оборудование для майнинга сейчас или два месяца назад, вы уже опоздали и не получите большой прибыли, о который вам рассказывают другие. Как и в случае с золотой лихорадкой в прошлом, зарабатывают по большей части те, кто продает оборудование для майнеров, нежели сами майнеры.
Если вы ищете новую или подержанную видеокарту, нынешние цены могут удивить вас. Кто-то решает приобрести новые карты на замену своим устаревшим GTX 1070/1080 или RX Vega 56/64. При этом может оказаться, что эти старые карты сейчас стоят столько же, сколько во времена их покупки несколько лет назад, а иногда даже дороже. Если у вас есть такая карта, вы можете продать её, хотя найти замену может быть непросто.
Множество геймеров и компьютерных энтузиастов расстроены сложившимся положением дел с видеокартами и процессорами Zen 3. Однако, компьютеры нужны не только для игр. Более 10 лет назад мы узнали, что на них можно зарабатывать добычей криптовалют. В частности, можно выделить 2011, 2014, 2017 годы. Тогда курс биткоина значительно вырастал, а с ним вырастал спрос и интерес к криптовалютам.
2021 год встаёт в один ряд с этими годами. Предсказать можно лишь то, что цены на биткоин и эфир будут меняться, причём в обе стороны. Вместе с этим будет меняться и стоимость и доступность видеокарт. Кроме того, когда видеокарты работают круглосуточно, есть вероятность сжечь вентиляторы, цепи питания и другие элементы. Из-за этого покупать видеокарты на вторичном рынке рискованно.
Тестирование лучших видеокарт для майнинга
Итак, какие видеокарты подходят для майнинга лучше всего? Это вопрос довольно теоретический, поскольку сейчас трудно найти в продаже хоть какую-то видеокарту.
Сколько вы заработаете на добыче эфира на видеокарте и как долго будете окупать видеокарту по нынешним ценам? Давайте узнаем.
Производительность майнинга эфира настраивалась при помощи NBminer или PhoenixMiner, в зависимости от видеокарты, с прицелом на минимизацию энергопотребления при максимальном хешрейте. Энергопотребление измерялось при помощи оборудования Powenetics вместо исключительно программных методов, точность которых оставляет желать лучшего.
⛏ Доходность видеокарт в майнинге
Мы провели большое сравнение доходности видеокарт в майнинге и рассмотрели модели последних лет, которые не утратили актуальность. Разумеется, современная высокопроизводительная карта будет быстрее своих предшественников, но ее цена зачастую делает покупку нерациональной, поэтому не всегда разумно гнаться за новинками.
Таблица доходности видеокарт в майнинге
Для добытчиков криптовалюты важно, чтобы майнинг приносил прибыль. Эксперты редакции изучили все подходящие модели и создали топ наиболее востребованных видеокарт, приносящих реальный доход в майнинге. В список попали только карты, которые можно устанавливать в фермы.
Читайте также: Топ-4 самых прибыльных майнинг-пулов. Читать >>>
Модель | Цена | ![]() ETH | ![]() ETC | ![]() EXP | ![]() UBQ | ![]() RVN | ![]() BEAM | Прибыль | Окупаемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Tesla A100 | 832400.84 ₽ | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 69.0 Mh/s | 36.0 H/s | ![]() 1004.23 ₽ 31131.13 ₽ | 828 дней |
NVIDIA RTX 3090 | 210924.22 ₽ | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 58.0 Mh/s | 55.0 H/s | ![]() 717.31 ₽ 22236.61 ₽ | 294 дней |
NVIDIA RTX 3080 | 245285.79 ₽ | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 42.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 573.85 ₽ 17789.35 ₽ | 427 дней |
AMD VII | 164406.32 ₽ | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 30.0 Mh/s | 33.2 H/s | ![]() 545.15 ₽ 16899.65 ₽ | 301 дней |
NVIDIA V100 | 458035.00 ₽ | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 50.2 Mh/s | 37.5 H/s | ![]() 513.59 ₽ 15921.29 ₽ | 891 дней |
NVIDIA RTX 3080 Ti | 163440.19 ₽ | 83.0 Mh/s | 83.0 Mh/s | 83.0 Mh/s | 64.0 Mh/s | 55.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 476.29 ₽ 14764.99 ₽ | 343 дней |
NVIDIA RTX 3080 LHR | 138733.47 ₽ | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 42.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 384.48 ₽ 11918.88 ₽ | 360 дней |
AMD RX 6800 XT | 119139.16 ₽ | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 373.00 ₽ 11563.00 ₽ | 319 дней |
AMD RX 6900 XT | 140878.84 ₽ | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 373.00 ₽ 11563.00 ₽ | 377 дней |
AMD RX 6800 | 112274.00 ₽ | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 350.05 ₽ 10851.55 ₽ | 320 дней |
NVIDIA RTX 3060 Ti | 115849.60 ₽ | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 27.0 Mh/s | 27.0 H/s | ![]() 344.31 ₽ 10673.61 ₽ | 336 дней |
NVIDIA RTX 3070 | 135801.48 ₽ | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | ![]() 344.31 ₽ 10673.61 ₽ | 394 дней |
AMD RX 5700 XT | 69366.74 ₽ | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 21.0 Mh/s | 20.5 H/s | ![]() 324.22 ₽ 10050.82 ₽ | 213 дней |
AMD RX 5700 | 67936.50 ₽ | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 20.0 Mh/s | 19.0 H/s | ![]() 321.35 ₽ 9961.85 ₽ | 211 дней |
NVIDIA RTX 2080 Ti | 105890.11 ₽ | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 33.9 Mh/s | 32.0 H/s | ![]() 318.48 ₽ 9872.88 ₽ | 332 дней |
NVIDIA RTX 3070 Ti | 104336.15 ₽ | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | ![]() 309.88 ₽ 9606.28 ₽ | 336 дней |
AMD RX Vega 64 | 57202.53 ₽ | 51.0 Mh/s | 51.0 Mh/s | 51.0 Mh/s | 51.0 Mh/s | 23.5 Mh/s | 21.0 H/s | ![]() 292.66 ₽ 9072.46 ₽ | 195 дней |
AMD RX Vega 56 | 52625.75 ₽ | 49.5 Mh/s | 49.5 Mh/s | 49.5 Mh/s | 49.5 Mh/s | 22.0 Mh/s | 19.5 H/s | ![]() 284.05 ₽ 8805.55 ₽ | 185 дней |
NVIDIA RTX 3060 | 87602.32 ₽ | 47.0 Mh/s | 47.0 Mh/s | 47.0 Mh/s | 47.0 Mh/s | 24.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 269.71 ₽ 8361.01 ₽ | 324 дней |
AMD RX 6700 XT | 80451.11 ₽ | 46.0 Mh/s | 46.0 Mh/s | 46.0 Mh/s | 46.0 Mh/s | 23.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 263.97 ₽ 8183.07 ₽ | 304 дней |
NVIDIA RTX 2080 | 83707.77 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 H/s | ![]() 254.21 ₽ 7880.51 ₽ | 329 дней |
NVIDIA RTX 2070 | 58639.92 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 21.5 Mh/s | 19.0 H/s | ![]() 254.21 ₽ 7880.51 ₽ | 230 дней |
NVIDIA RTX 2080 SUPER | 85814.52 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 30.2 Mh/s | 30.0 H/s | ![]() 254.21 ₽ 7880.51 ₽ | 337 дней |
NVIDIA RTX 2070 SUPER | 70796.98 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 24.1 Mh/s | 24.1 H/s | ![]() 254.21 ₽ 7880.51 ₽ | 278 дней |
NVIDIA RTX 2060 SUPER | 57138.17 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 20.0 Mh/s | 18.5 H/s | ![]() 254.21 ₽ 7880.51 ₽ | 224 дней |
NVIDIA RTX 3070 LHR | 95039.58 ₽ | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | ![]() 251.60 ₽ 7799.60 ₽ | 377 дней |
NVIDIA GTX 1080 Ti | 58639.92 ₽ | 43.5 Mh/s | 53.5 Mh/s | 53.5 Mh/s | 54.5 Mh/s | 25.2 Mh/s | 25.5 H/s | ![]() 249.62 ₽ 7738.22 ₽ | 234 дней |
AMD RX 5600 XT | 52918.24 ₽ | 42.2 Mh/s | 42.2 Mh/s | 42.2 Mh/s | 42.2 Mh/s | 12.6 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 242.16 ₽ 7506.96 ₽ | 218 дней |
NVIDIA RTX 3060 Ti LHR | 74372.58 ₽ | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 27.0 Mh/s | 27.0 H/s | ![]() 235.28 ₽ 7293.68 ₽ | 316 дней |
NVIDIA GTX 1080 | 39381.00 ₽ | 35.5 Mh/s | 35.5 Mh/s | 35.5 Mh/s | 35.5 Mh/s | 17.4 Mh/s | 18.0 H/s | ![]() 203.72 ₽ 6315.32 ₽ | 193 дней |
NVIDIA P104-100 | 34325.81 ₽ | 35.5 Mh/s | 39.0 Mh/s | 39.0 Mh/s | 39.0 Mh/s | 15.9 Mh/s | 17.0 H/s | ![]() 203.72 ₽ 6315.32 ₽ | 168 дней |
NVIDIA RTX 3060 LHR | 62930.65 ₽ | 34.0 Mh/s | 34.0 Mh/s | 34.0 Mh/s | 34.0 Mh/s | 24.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 195.11 ₽ 6048.41 ₽ | 322 дней |
AMD RX 6600 XT | 66434.74 ₽ | 32.5 Mh/s | 32.5 Mh/s | 32.5 Mh/s | 32.5 Mh/s | 16.6 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 186.50 ₽ 5781.50 ₽ | 356 дней |
AMD RX 590 | 46482.87 ₽ | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 14.0 Mh/s | 13.5 H/s | ![]() 184.78 ₽ 5728.18 ₽ | 251 дней |
AMD RX 580 8GB | 44695.06 ₽ | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 14.0 Mh/s | 13.5 H/s | ![]() 184.78 ₽ 5728.18 ₽ | 241 дней |
AMD RX 480 8GB | 43622.38 ₽ | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 13.0 Mh/s | 13.5 H/s | ![]() 180.76 ₽ 5603.56 ₽ | 241 дней |
AMD RX 570 8GB | 43622.38 ₽ | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 12.0 Mh/s | 11.0 H/s | ![]() 177.32 ₽ 5496.92 ₽ | 246 дней |
NVIDIA GTX 1660 SUPER | 53991.64 ₽ | 30.2 Mh/s | 30.2 Mh/s | 30.2 Mh/s | 30.2 Mh/s | 11.7 Mh/s | 12.2 H/s | ![]() 173.30 ₽ 5372.30 ₽ | 311 дней |
NVIDIA GTX 1070 Ti | 37179.14 ₽ | 30.0 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 15.2 Mh/s | 17.0 H/s | ![]() 172.15 ₽ 5336.65 ₽ | 215 дней |
AMD RX 470 8GB | 42907.26 ₽ | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 11.0 Mh/s | 10.0 H/s | ![]() 170.43 ₽ 5283.33 ₽ | 251 дней |
NVIDIA GTX 1660 Ti | 50809.35 ₽ | 29.1 Mh/s | 29.1 Mh/s | 29.1 Mh/s | 29.1 Mh/s | 13.2 Mh/s | 12.5 H/s | ![]() 166.99 ₽ 5176.69 ₽ | 304 дней |
NVIDIA RTX 2060 | 49735.95 ₽ | 28.6 Mh/s | 28.6 Mh/s | 28.6 Mh/s | 28.6 Mh/s | 18.0 Mh/s | 18.0 H/s | ![]() 164.12 ₽ 5087.72 ₽ | 303 дней |
AMD RX 5500 XT 8GB | 51417.20 ₽ | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 9.0 Mh/s | 12.8 H/s | ![]() 152.07 ₽ 4714.17 ₽ | 338 дней |
NVIDIA GTX 1070 | 30785.96 ₽ | 25.2 Mh/s | 30.0 Mh/s | 30.0 Mh/s | 30.0 Mh/s | 14.5 Mh/s | 15.5 H/s | ![]() 144.61 ₽ 4482.91 ₽ | 212 дней |
NVIDIA T4 | 161545.83 ₽ | 25.1 Mh/s | 25.1 Mh/s | 25.1 Mh/s | 25.1 Mh/s | 9.9 Mh/s | 13.0 H/s | ![]() 144.04 ₽ 4465.24 ₽ | 1121 дней |
NVIDIA GTX 1660 | 45767.74 ₽ | 24.5 Mh/s | 24.5 Mh/s | 24.5 Mh/s | 24.5 Mh/s | 10.7 Mh/s | 12.0 H/s | ![]() 140.59 ₽ 4358.29 ₽ | 325 дней |
NVIDIA GTX 1060 6GB | 22848.83 ₽ | 22.5 Mh/s | 23.5 Mh/s | 23.5 Mh/s | 23.5 Mh/s | 11.0 Mh/s | 9.3 H/s | ![]() 129.12 ₽ 4002.72 ₽ | 176 дней |
NVIDIA P106-100 | 20667.00 ₽ | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 11.0 Mh/s | 9.3 H/s | ![]() 129.12 ₽ 4002.72 ₽ | 160 дней |
NVIDIA P4000 | 58997.48 ₽ | 22.1 Mh/s | 26.6 Mh/s | 26.6 Mh/s | 26.6 Mh/s | 11.2 Mh/s | 13.1 H/s | ![]() 126.82 ₽ 3931.42 ₽ | 465 дней |
AMD R9 NANO | 18593.15 ₽ | 0.0 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 15.5 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 125.80 ₽ 3899.80 ₽ | 147 дней |
AMD RX 580 4GB | 24850.45 ₽ | 0.0 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 14.0 Mh/s | 13.5 H/s | ![]() 113.63 ₽ 3522.53 ₽ | 218 дней |
AMD RX 480 4GB | 23527.48 ₽ | 0.0 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 13.0 Mh/s | 13.5 H/s | ![]() 105.51 ₽ 3270.81 ₽ | 222 дней |
AMD RX 570 4GB | 24242.60 ₽ | 0.0 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 12.0 Mh/s | 11.0 H/s | ![]() 97.40 ₽ 3019.40 ₽ | 248 дней |
AMD RX 470 4GB | 22812.36 ₽ | 0.0 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 11.0 Mh/s | 10.0 H/s | ![]() 89.28 ₽ 2767.68 ₽ | 255 дней |
NVIDIA GTX 1650 SUPER | 27954.08 ₽ | 0.0 Mh/s | 18.9 Mh/s | 18.9 Mh/s | 18.9 Mh/s | 9.7 Mh/s | 7.1 H/s | ![]() 78.73 ₽ 2440.63 ₽ | 355 дней |
AMD RX 5500 XT 4GB | 27818.21 ₽ | 0.0 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 9.0 Mh/s | 12.8 H/s | ![]() 78.50 ₽ 2433.50 ₽ | 354 дней |
NVIDIA P106-90 | 14302.42 ₽ | 13.4 Mh/s | 20.5 Mh/s | 20.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 5.9 Mh/s | 5.6 H/s | ![]() 76.90 ₽ 2383.90 ₽ | 185 дней |
NVIDIA GTX 1060 3GB | 16376.27 ₽ | 0.0 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 66.65 ₽ 2066.15 ₽ | 245 дней |
NVIDIA GTX 1650 | 21453.63 ₽ | 0.0 Mh/s | 14.7 Mh/s | 14.7 Mh/s | 14.7 Mh/s | 7.0 Mh/s | 6.0 H/s | ![]() 56.81 ₽ 1761.11 ₽ | 377 дней |
NVIDIA GTX 1050 Ti | 9747.10 ₽ | 0.0 Mh/s | 13.9 Mh/s | 13.9 Mh/s | 13.9 Mh/s | 6.1 Mh/s | 5.0 H/s | ![]() 49.51 ₽ 1534.81 ₽ | 196 дней |
AMD RX 560 4GB | 11370.42 ₽ | 0.0 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 5.7 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 46.26 ₽ 1434.06 ₽ | 245 дней |
AMD RX 550 4GB | 10369.25 ₽ | 0.0 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 3.5 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 42.95 ₽ 1331.45 ₽ | 241 дней |
На момент написания статьи самые доходные видеокарты в майнинге лидирует RX 470, у них окупаемость меньше пол года. Но, после хардфорка Constayninopole за найденный блок Ethereum будут платить всего 2 монеты и владельцы GPU-ригов Nvidia, скорее всего, окажутся в более выгодном положении. Многое будет зависеть от ситуации на криптовалютном рынке.
Для фермы из шести видеокарт подойдут RX 470. Такая система обеспечит хороший доход при быстрой окупаемости от 4 до 6 месяцев. Также можно использовать связку из четырех видеокарт GeForce GTX 1070 или Radeon RX 570, но окупаемость будет на несколько месяцев больше.
Возможен домашний вариант фермы из восьми видеокарт. Как в предыдущем случае можно использовать RX 480, а можно ограничиться моделями RX 470. По окупаемости они примерно одинаковые – от 7 до 9 месяцев. Также можно собрать комплект из восьми карт GeForce GTX 1060. Система получится экономичной, но хешрейт будет невысоким, и само оборудование стоит дороже.