топ 10 аудиторов россии

Рэнкинг крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) по итогам 2020 года

Место по итогам 2020 года Место по итогам 2019 года Аудиторская организация Местоположение центрального офиса Выручказа 2020 год(тыс. руб.)* Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%)** Среднее число сотрудников за 2020 год (по форме №2-аудит)
1 1 КПМГ Москва 11524194 8,8 40 н.д.
2 2 «Эрнст Энд Янг» Москва 7080621 14,1 100*** н.д.
3 3 «Делойт и Туш СНГ» Москва 6185937 13,8 47,7*** н.д.
4 4 «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Москва 5580043 8,3 75,3 н.д.
5 5 «БДО Юникон» Москва 1735087 6,3 72,3 748
6 6 ФБК Grant Thornton Москва 1409301 9,4 69,9 223
7 8 «Финэкспертиза» Москва 468906 9,2 88,3 275
8 11 «Бейкер Тилли Рус» Москва 386747 11,7 33,4*** 190
9 9 «Кроу Экспертиза» Москва 380694 0,4 83,5 184
10 13 «Мазар Аудит» Москва 378887 19,4 95,7 124
11 12 «Кроу СиАрЭс Русаудит» Москва 363491 6,7 56,5 175
12 14 «Нексиа Пачоли» Москва 332539 13,3 79,9 85
13 10 МЭФ PKF Москва 285571 –21,9 19,9 71
14 18 АФ «Уральский союз» Москва 255501 10,3 91,4 90
15 17 «Группа финансы» Москва 241670 1,7 70,6 99
16 20 «АФК-Аудит» Санкт-Петербург 221246 8,4 30,4 177
17 16 «Аудит-НТ» Москва 213330 –13,2 60,6 102
18 22 «КСК аудит» Москва 211751 24,1 100 98
19 15 «Интерком-Аудит» Москва 210153 –17,8 72,3 139
20 21 АФ «Эдвейз» Москва 206960 3,2 15,6 62
21 23 АК «Деловой профиль» Москва 131871 7,2 52,6 118
22 25 Международный консультативно-правовой центр Москва 120244 6,1 87 88
23 29 «Интерэкспертиза» Москва 119729 19,5 64,2 142
24 30 «Правовест Аудит» Москва 112162 19,9 83,3 43
25 27 Аудиторское партнерство «Ника» Москва 111045 8,9 34,9 29
26 26 АФ «Критерий-Аудит» Москва 108925 0,5 100 44
27 19 «РБ Информаудитсервис» Москва 106749 –52,1 17,9*** 13
28 32 АФ «Мариллион» Москва 87567 3,1 91,1 49
29 28 «Прима аудит. Группа Прауд» Санкт-Петербург 85124 –15,8 71 42
30 31 АГ «Капитал» Екатеринбург 80179 –13,3 42,5 58
31 АГ «Корсаков и партнеры» Москва 77706 12,4 36 23
32 АКГ «Бетроен» Москва 77379 511,9 15,9 31
33 24 Москва 72535 –37,4 45,6 60
34 33 МКД Санкт-Петербург 66517 –11,3 75,3 66
35 39 АКК «Кроу Аудэкс» Казань 65582 26,5 99,9 80
36 34 «Аудит Груп» Москва 63906 –9,8 41,5 24
37 «Скоуп» Москва 61787 115,9 72,5 14
38 «Универс-Аудит» Москва 61482 –5,0 88,5 61
39 35 «Аудит-Эскорт» Москва 60902 –3,0 82,1 32
40 36 «Аудит-Оптим-К» Кемерово 58117 –3,8 99,4 47
41 41 «Инвест-аудит» Пермь 55523 5,4 45 44
42 52 АФ «Авуар» Челябинск 53519 40,0 46,5 46
43 40 АК «Арт-Аудит» Москва 51250 1,3 75,4 38
44 69 Аудиторская группа 2К Москва 50982 103,2 95,8 51
45 50 АКК ЭКФИ Москва 46828 20,9 59,1 16
46 45 «Аллент-Аудит» Москва 46389 0,8 90,4 28
47 43 АФ «Аудит-Классик» Челябинск 46275 –4,7 60,9 44
48 «Штернгофф Аудит» Москва 45987 29,8 77,3 18
49 38 ЦБА Москва 45523 –13,6 100 28
50 62 АК «Самоварова и партнеры» Санкт-Петербург 43293 40,8 97,8 76
51 «Аналитика» Москва 41627 70,7 99,9 15
52 44 АК «Холд-Инвест-Аудит» Москва 40798 –15,1 58,8 27
53 51 «Энэко» Москва 40285 5,0 100 22
54 47 Агентство «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 39524 0,6 39,6 12
55 58 ЭРКОН Ростов-на-Дону 38665 13,5 94,9 24
56 56 «АКГ «Я.Н.С. Аудит» Москва 38229 7,5 45,6 18
57 53 «Сальдо-аудит«» Москва 38113 2,8 100 15
58 61 CBS group Москва 36167 17,2 55,4 22
59 48 Аудиторская служба СТЕК Москва 35883 –8,1 93 30
60 57 «Что делать Аудит» Санкт-Петербург 35817 1,1 79,9 32
61 60 «Прайм аудит» Тверь 35146 11,5 100 16
62 42 «А.Д.Е. Аудит» Москва 34739 –29,3 98,2 25
63 «ИНТЭК-Аудит» Москва 33713 6,8 100 17
64 54 «Листик и партнеры — Москва» Москва 33149 –8,8 95,3 55
65 59 АКГ «Бизнесэкспертиза» Москва 31848 –0,9 100 9
66 64 ЮСТИКОМ Москва 28606 –2,7 21,6 14
67 55 Аудиторская компания «Институт проблем предпринимательства» Санкт-Петербург 28583 –19,8 96,1 21
68 65 ЦАК «Партнер» Кемерово 28564 –0,2 87,5 33
69 75 АКФ МИАН Москва 27498 25,0 84,4 29
70 70 «ЭккаунтПрофи-Аудит» Москва 26963 8,6 22,1 12
71 78 «Авантаж Аудит» Москва 26833 27,8 90,8 40
72 АФ «Аваль-Ярославль» Ярославль 25615 15,5 93,4 24
73 «ИнформАудит» Санкт-Петербург 25375 31,1 85,9 19
74 66 «ЮФА Консалтинг» Сургут 23890 –11,4 74,2 15
75 88 «Альт ДФК» Москва 23500 37,7 79,6 17
76 «Др. Фойгт и партнеры» Москва 23401 19,3 34,6 10
77 73 Екатеринбургский аудит-центр Екатеринбург 23018 0,1 100 21
78 68 «Вектор развития Столица» Москва 22429 –14,6 81,5 17
79 80 «Банко» Санкт-Петербург 22361 14,1 98,1 12
80 «Аудит Анлимитед» Москва 21103 107,4 37,3 35
81 67 «Градиент — Альфа-Аудит» Москва 20537 –23,7 63,8 8
82 НВК Санкт-Петербург 20085 23,9 74,2 22
83 «Актив» Москва 19803 –2,5 100 10
84 77 «Что делать Аудит» Москва 19533 –8,1 91,2 11
85 71 «Аудиторы северной столицы» Санкт-Петербург 19031 –18,2 95,8 14
86 ЮКОН Москва 18929 154,1 100 8
87 90 АКК «Бизнес-информ» Киров 18550 26,1 100 8
88 81 «Корн-Аудит» Москва 18522 –1,4 70,2 49
89 89 АК «Эталон» Чебоксары 18105 16,5 100 28
90 82 АФ «Аудит-Вела» Ростов-на-Дону 17576 –5,1 100 15
91 85 АФ АСБ Санкт-Петербург 17046 –3,7 58 28
92 79 «РИАН-Аудит» Москва 16666 –17,4 87,2 14
93 86 «Эконсфера» Москва 16629 –5,6 33,9 17
94 87 Ассоциация «Налоги России» Екатеринбург 16075 –8,4 61,7 27
95 95 «Аудит Эксперт» Москва 14164 18,2 100 28
96 «Содружество партнеров» Москва 13909 12,3 71,8 9
97 96 «Аудит-Дело» Иркутск 13753 16,3 85,5 10
98 94 Поволжская аудиторская компания Саратов 12926 7,3 50,9 13
99 98 «ВостСибАудит» Иркутск 12909 28,3 100 8
100 «Аверс-аудит» Санкт-Петербург 12846 –33,5 63,9 15
101 72 АК «Бизнес Навигатор» Москва 12759 –45,0 95,7 15
102 АФ «Стимул» Москва 12456 –3,3 82,1 14
103 97 «Балтийский аудит» Санкт-Петербург 12108 11,4 100 12
104 «Расоби-Аудит» Москва 11786 –7,3 91 7
105 106 «АудитОнлайн» Москва 10701 82,1 78 19
106 100 АКФ «Терза» Грозный 10416 4,6 31,6 18
107 99 «ЮКИС-Аудит» Москва 9350 –6,4 100 3
108 103 «ЦНФЭ Байкалинвестаудит» Иркутск 9067 16,5 91,9 10
109 107 «ГроссАудит» Москва 8758 56,6 37,3 12
110 101 «ОКГ Аудит» Санкт-Петербург 8394 0,8 61,1 8
111 АГ «Ваш советникЪ» Краснодар 7428 –4,2 100 11
112 «Результат Аудит» Москва 7344 98,1 92,1 8
113 102 «КонС-Аудит» Красноармейск (МО) 5640 –28,6 н.д. н.д.
114 108 АГ «Золотой стандарт» Москва 4755 29,4 39,5 8
115 109 АФ «Гранд» Москва 3528 15,1 100 5

Представлены первые 115 компаний—участниц рэнкинга. Полная версия таблицы размещена на сайте www.raex-a.ru.

*Суммарная выручка организации по форме №2-аудит.

**Согласно методике рэнкинга, выручка от аудита — это сумма доходов от обязательного и инициативного аудита, услуг, сопутствующих аудиту, отраженная в форме №2-аудит.

***Для целей рэнкинга приведена доля выручки от аудита и сопутствующих аудиту услуг, которая включает в себя выручку от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ; выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии.

Источник

Рэнкинг крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) по итогам 2019 года

Место по итогам 2019 года Место по итогам 2018 года Аудиторская организация Местоположение центрального офиса Выручказа 2019 год(тыс. руб.)* Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%)** Среднее число сотрудников за 2019 год Среднее число аудиторов Среднее число аудиторов с аттестатом, полученным после01.01.2011
1 1 КПМГ Москва 10592866 –0,7 60,1*** н.д. 299 277
2 2 «Эрнст Энд Янг» Москва 6203359 –11,1 100*** н.д. 260 260
3 3 «Делойт и Туш СНГ» Москва 5436798 –3,1 48,7*** н.д. н.д. н.д.
4 4 «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Москва 5151061 –6,4 85,8*** н.д. н.д. н.д.
5 5 «БДО Юникон» Москва 1631976 –3,5 68,2 728 139 112
6 6 ФБК Grant Thornton Москва 1288775 7,4 70,7 271 103 52
7 19 АКГ «Развитие бизнес-систем» Москва 536319 152,3 26,9*** 205 40 19
8 8 «Финэкспертиза» Москва 429238 6,7 80,8 267 128 52
9 7 «Кроу Экспертиза» Москва 379011 –7,0 79,9 201 49 25
10 10 МЭФ PKF Москва 365509 4,4 30,1 81 31 11
11 11 «Бейкер Тилли Рус» Москва 346209 –0,1 31,4*** 190 10 10
12 9 «Кроу СиАрЭс Русаудит» Москва 340709 –14,5 55,3 175 44 23
13 13 «Мазар Аудит» Москва 317372 15,9 91,7 99 18 15
14 15 «Нексиа Пачоли» Москва 293549 22,7 87,2 146 72 44
15 14 «Интерком-Аудит» Москва 255773 0,1 43,4 129 58 24
16 12 «Аудит-НТ» Москва 245808 –14,5 55,6 131 79 29
17 18 «Группа финансы» Москва 237649 8,3 81,3 99 57 20
18 17 АФ «Уральский союз» Москва 231703 2,9 100 52 29 11
19 16 НПФ «Информаудитсервис» Москва 222680 –4,4 19,1 16 12 10
20 21 «АФК-Аудит» Санкт-Петербург 204059 28,3 26,4 135 44 12
21 АФ «Эдвейз» Москва 200450 –0,4 15,1 60 56 21
22 22 «КСК аудит» Москва 170688 22,4 100 51 26 17
23 23 АК «Деловой профиль» Москва 123053 5,3 41,5 108 54 25
24 20 Москва 115839 –32,5 48,5*** 128 30 14
25 27 Международный консультативно-правовой центр Москва 113375 13,7 84,9 74 41 26
26 24 АФ «Критерий-Аудит» Москва 108383 0,9 100 65 36 10
27 30 Аудиторское партнерство «Ника» Москва 101994 24,0 28,5 27 25 12
28 26 «Прима аудит. Группа Прауд» Санкт-Петербург 101038 0,9 60,6 86 24 12
29 29 «Интерэкспертиза» Москва 100152 9,0 79,2 107 45 12
30 32 «Правовест Аудит» Москва 93532 21,2 76 36 29 8
31 25 АГ «Капитал» Екатеринбург 92427 –8,1 37,9 59 16 4
32 31 АФ «Мариллион» Москва 84942 4,3 86,2 51 19 14
33 33 МКД Санкт-Петербург 74980 6,8 78,2 65 22 5
34 36 «Аудит Груп» Москва 70849 29,3 33,3 27 9 2
35 37 «Аудит-Эскорт» Москва 62765 16,1 85,6 28 17 9
36 34 «Аудит-Оптим-К» Кемерово 60435 –7,4 99,7 47 12 7
37 «Райт Вэйс» Москва 56614 15,5 30,9 21 8 7
38 43 «ЦБА»**** Москва 52717 28,1 56,3 28**** 18 5
39 40 АКК «Кроу Аудэкс» Казань 51827 10,8 98 75 18 5
40 35 АК «Арт-Аудит» Москва 50600 –14,1 72 40 22 16
41 41 «Инвест-аудит» Пермь 50166 8,8 51,9 47 24 5
42 45 «А.Д.Е. Аудит» Москва 49144 20,3 89,9 25 9 8
43 39 АФ «Аудит-Классик« Челябинск 48554 2,1 56,8 69 17 2
44 44 АК «Холд-Инвест-аудит» Москва 48062 17,6 49,7 27 16 8
45 «Аллент-Аудит» Москва 46036 30,0 95,3 28 22 3
46 56 «1А Консалтинговая группа» Москва 41008 23,9 100 62 51 9
47 49 Агентство «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 39299 4,4 35,1 19 7 2
48 51 Аудиторская служба СТЕК Москва 39046 7,5 100*** 35 20 7
49 61 АИП Москва 38747 22,6 100*** 16 9 9
50 67 АКК ЭКФИ Москва 38727 39,9 65,2 16 10 7
51 57 «Энэко» Москва 38493 19,4 99,7 24 15 4
52 50 АФ АВУАР Челябинск 38235 3,7 100*** 45 19 2
53 52 «Сальдо-аудит» Москва 37061 4,6 16,8 13 5 2
54 48 «Листик и партнеры — Москва» Москва 36337 –3,5 85,9 55 12 н.д.
55 71 Аудиторская компания «Институт проблем предпринимательства» Санкт-Петербург 35630 44,4 69,1 31 13 7
56 59 АКГ «Я.Н.С. Аудит» Москва 35578 10,8 53,6 19 13 7
57 64 «Что делать Аудит» Санкт-Петербург 35418 15,2 81,7 32 19 8
58 53 ЭРКОН Ростов-на-Дону 34075 –3,1 96,2 23 7 2
59 58 АКГ «Бизнесэкспертиза» Москва 32144 0,1 100 10 6 1
60 «Прайм аудит» Тверь 31513 –22,2 49,3 20 3 1
61 54 CBS group Москва 30861 –7,5 65,8 18 6 1
62 62 АК «Самоварова и партнеры» Санкт-Петербург 30746 –2,7 91,2 49 32 15
63 «Инвестаудит» Омск 30571 –8,1 80,5 64 28 8
64 69 «Юстиком» Москва 29405 13,4 21,5 16 6 2
65 ЦАК «Партнер» Кемерово 28627 27,2 89,5 35 15 6
66 68 «ЮФА Консалтинг» Сургут 26972 0,2 71,1 15 11 7
67 46 «Градиент- Альфа-аудит» Москва 26911 –32,6 49,8 58 13 2
68 60 «Вектор развития Столица» Москва 26272 –17,6 91,3 21 16 6
69 Аудиторская группа 2К Москва 25084 902,1 94,8*** 6 4 4
70 63 «Эккаунтпрофи-Аудит» Москва 24836 –21,2 15,3 16 4 4
71 76 «Аудиторы северной столицы» Санкт-Петербург 23263 10,0 89,3 27 15 9
72 88 АК «Бизнес Навигатор» Москва 23210 57,3 89,3 15 11 4
73 72 Екатеринбургский удит-центр Екатеринбург 23003 –4,2 99,3 20 12 10
74 70 АК «Аудит Проф Гарант» Москва 22277 –13,4 27 24 8 3
75 81 АКФ МИАН Москва 22003 25,5 86,6 37 30 16
76 78 АФ «Фабер Лекс» Краснодар 21330 6,0 52,6 16 11 4
77 «Что делать Аудит» Москва 21266 21,4 90,8 12 11 5
78 83 «Авантаж Аудит» Москва 20988 22,7 83 42 32 8
79 «РИАН-аудит» Москва 20167 –27,6 95,6 16 10 4
80 «Банко» Санкт-Петербург 19600 20,1 93,4 16 10 5
81 92 «Корн-Аудит» Москва 18787 46,5 54 49 41 10
82 АФ «Аудит-Вела» Ростов-на-Дону 18525 8,4 91,3 19 6 2
83 74 «Магнетар-аудит» Москва 18486 –14,7 53 16 8 3
84 АФ ГНК Ярославль 18290 –0,3 62,4 20 9 8
85 86 АФ АСБ Санкт-Петербург 17705 8,9 66,2 34 19 8
86 90 «Эконсфера» Москва 17613 21,3 38,6 17 6 2
87 89 Ассоциация «Налоги России» Екатеринбург 17543 19,8 60 29 11 6
88 «Альт ДФК» Москва 17064 65,5 58,7 11 7 2
89 82 АК «Эталон» Чебоксары 15541 –9,4 100 23 12 7
90 84 АКК «Бизнес-информ» Киров 15119 –8,9 80,9 12 7 2
91 Средне-Волжское экспертное бюро Казань 14783 –12,5 84,9 21 7 2
92 АФ «Триада Аудит» Улан-Удэ 14346 147,8 86,1 14 11 3
93 «Аудит-Сервис» Москва 12072 17,2 92,3 24 20 5
94 95 Поволжская аудиторская компания Саратов 12045 11,5 64,4 13 7 2
95 80 «Аудит Эксперт» Москва 11983 –32,1 67,6 29 22 5
96 93 «Аудит-Дело» Иркутск 11826 –0,3 89 16 8 2
97 99 «Балтийский аудит» Санкт-Петербург 10866 22,5 100 13 7 5
98 85 «Востсибаудит» Иркутск 10061 –21,1 100 12 6 2
99 100 «Юкис-аудит» Москва 9992 16,6 100 3 3 3
100 97 АКФ «Терза» Грозный 9959 37,7 22 9 1

Представлены первые 100 компаний—участниц рэнкинга. Полная версия таблицы размещена на сайте www.raex-a.ru.

*Суммарная выручка организации по форме №2-аудит.

**Выручка от аудита означает сумму выручки от обязательного и инициативного аудита, а также услуг, сопутствующих аудиту.

***Для целей рэнкинга приведена доля выручки от аудита и сопутствующих аудиту услуг, которая включает в себя выручку от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии.

****Среднее число сотрудников и аудиторов за 2019 год приводится с учетом штатного персонала и персонала, работающего по гражданско-правовым договорам.

Расширенная версия рэнкинга и его методика размещены на сайте www.raex-a.ru.

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Другие наши интересные статьи:

  • Бруноям — онлайн-школа для поиска себя и новых знаний
  • Мягкая мебель. ТОП 10 производителей диванов. От истории до современности - путь успеха
  • Чем привлекательна модель Apple iPhone 14 Pro
  • Как и с чем носить женский костюм в сезоне 2023-2024
  • Принципы здорового питания


  • 0 0 голоса
    Article Rating
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 Комментарий
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии